Протезирование
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | ||
А.16.07.004 | Металлокерамическая коронка «Премиум» | 16 000 |
А.16.07.004 | Металлокерамическая коронка «ЭЛИТ» (CAD/CAM) | 19 000 |
А.16.07.004 | Металлокерамическая коронка (титан) | 23 000 |
А.16.07.004 | Керамическая коронка на основе диоксида циркония (CAD/CAM) | 25 000 |
А.16.07.003 | Керамическая коронка, полукоронка, винир E-MAX | 34 000 |
А.16.07.003 | Композитная коронка Overlay | 10 000 |
А.16.07.004 | Цельнолитая коронка | 10 000 |
А.16.07.003 | Ультратонкий винир E-MAX | 41 000 |
А.16.07.033 | Культевая вкладка | 6200-7200 |
А.16.07.033 | Культевая вкладка (титан) | 17 900 |
А.16.07.033 | Культевая вкладка на основе диоксида циркония | 19200-25000 |
А.16.07.033 | Вкладка композитная (Inlay, Overlay) | 14 700 |
А.16.07.033 | Вкладка E-MAX | 21 000 |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ | ||
А.16.07.006 | Металлокерамическая коронка на имплантат | 19 500-21 000 |
А.16.07.006 | Металлокерамическая коронка на имплантат (титан) | 26 000 |
А.16.07.006 | Металлокерамическая коронка на имплантат винтовая | от 31 000 |
А.16.07.006 | Керамическая коронка на каркасе из диоксид циркония на имплантат | 28 000 |
А.16.07.006 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония на имплантат с винтовой фиксацией | 35 000 |
А.16.07.006 | Металлокерамическая коронка на имплантат винтовая (титан) (CAD/CAM) | 35 000 |
А.16.07.006 | Установка абатмента | 6 000-20 000 |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | ||
А.16.07.023,А.16.07.035 | Съемный пластиночный протез | 29 500-39 000 |
А.16.07.035,А.16.07.023 | Съемный протез Ivocap | 40 000-44 000 |
А.16.07.035,А.16.07.023 | Съемный протез из Акри-Фри | 36 700 |
А.16.07.035,А.16.07.023 | Съемный протез Т-кристалл | 48 600 |
А.16.07.023 | Съемный нейлоновый протез | 33 000-51 000 |
А.16.07.036 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 77 000 |
А.16.07.036 | Фрезерный бюгельный протез с двумя аттачменами | 79 800 |
А.16.07.006 | Протез на имплантах условно-съемный на 4 опорах | 282 100 |
КАППЫ | ||
А.16.07.021 | Изготовление каппы от бруксизма (1 челюсть) | 16 500 |
А.16.07.021 | Изготовление каппы для отбеливания (1 челюсть) | 16 500 |
С более подробным прейскурантом можно ознакомиться в Медицинском центре «Юго-Запад».
Проблема потери и отсутствия зубов знакомо, к сожалению, очень многим. Часто мы откладываем визит к стоматологу. А зря! Ведь отсутствие даже одного зуба увеличивает жевательную нагрузку на оставшиеся зубы, может привести к их смещению и изменению прикуса.
Вернуть функциональную и эстетическую уверенность, комфорт Вам помогут врачи ортопеды нашего Медицинского центра. В настоящее время возможности ортопедического лечения огромны. Мы предлогаем нашим пациентам весь спектр съемных и несъемных конструкций самого высокого качества.
Для проведения качественного протезирования необходима тщательная и всесторонняя подготовка полости рта. Именно поэтому для составления комплексного плана лечения и протезирования врач ортопед привлечет терапевта, пародонтолога, хирурга, рентгенолога. На совместной консультации всех специалистов Вы сможете обсудить план и все нюансы предстоящего лечения.